| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 2,380円〜 | 無料 | 6年 |
| サーバーレンタル費 | 2,380円/月 ※初月無料、交換カートリッジ代含む |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/8か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料元々初期費用は発生しません。 |
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ500mm×横幅230mm×奥行347mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 12.8kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜 温水 87.0℃〜 |
| サーバーの消費電力 |
冷水 50W 温水 350W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス・カートリッジを定期配送いたします。(litta:8か月に1回のカートリッジ定期配送) |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 温水レバーのみ |
| エコモード・節電機能 | あり光センサーを搭載 |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | 冷水タンク内UV殺菌・冷水コックチャイルドロックフリー・過昇温度保護装置 |
| フィルターの種類 | 活性炭 |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 2,530円〜 | 無料 | 5年 |
| サーバーレンタル費 | 2,530円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ470mm×横幅260mm×奥行444mm 水受けトレイのサイズ 横幅260mm×奥行11mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 16.1kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜8.0℃ 温水 93.0℃〜 ※常温水は室温により異なります。 |
| サーバーの消費電力 |
温水 250W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンス12か月に一度フィルター配送 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 ※温水側のみ |
| エコモード・節電機能 | あり |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | 高性能フィルター2本搭載。JIS17項目に加え、PFOSやマイクロプラスチックも除去可能 |
| フィルターの種類 | ナノトラップフィルター |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 2,750円〜 | 無料 | 3年 |
| サーバーレンタル費 | 2,750円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 2,970円〜 | 無料 | なし |
| サーバーレンタル費 | 2,970円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 2,970円〜 | 無料 | 5年 |
| サーバーレンタル費 | 2,970円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料 |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ470mm×横幅260mm×奥行444mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 16.1kg |
| 水の温度 |
冷水 4.0℃〜8.0℃ 温水 88.0℃〜92.0℃ ※常温水は室温により異なります |
| サーバーの消費電力 |
冷水 130W 温水 250W 常温 50W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンス交換時期(12か月に1回)にあわせて浄水フィルターを定期配送 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 温水ボタンと常温水ボタンを同時に3秒以上長押しすることで、全操作ロックのON/OFFの切替が可能 |
| エコモード・節電機能 | あり節電モードをレベル1・レベル2で切り替え可能。レベル2はより高い節電効果を得られるモードです。 |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | 定量抽出機能:コップ1杯分・2杯分・連続抽出の3段階で抽出量を選択可能な機能 |
| フィルターの種類 | 静電吸着方式 |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 3,140円〜 | 無料 | 5年 |
| サーバーレンタル費 | 2,680円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/6か月) |
| そのほか固定費 | 460円/月 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ415mm×横幅240mm×奥行362mm 床面:(幅)240mm×(奥)280mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 8.0kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜10.0℃ 温水 58.0℃〜87.0℃ 冷水(ECOモード時):約14℃〜20℃/温水(ECOモード時):約58℃〜63℃/再加熱機能:約85℃〜87℃ |
| サーバーの消費電力 |
冷水 195W 温水 300W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | 業者メンテナンスフィルターカートリッジ交換:6か月に1回 サーバー本体交換:年1回※あんしんサポートパックは、年1回のサーバー本体交換、故障時の無償対応などputioを快適利用するための5つのあんしんサービスです。 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水可能 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 チャイルドロック機能+全ロック機能で安全設計 |
| エコモード・節電機能 | あり |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | 給水タンク:3.0リットル ※タンクの取り外しも可/冷水タンク:1.0リットル/温水タンク:1.0リットル |
| フィルターの種類 | UF複合フィルター(UF膜と活性炭、不織布の3層フィルター) |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 3,300円〜 | 無料 | 3年 |
| サーバーレンタル費 | 3,300円/月 ※初月無料 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ470mm×横幅250mm×奥行295mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 8.3kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜10.0℃ 温水 80.0℃〜85.0℃ ECO冷水:約10〜15度 / ECO温水:約70〜75度 |
| サーバーの消費電力 |
冷水 100W 温水 200W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンス※交換時期(12か月に1回)に合わせて浄水フィルターを定期配送。 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 |
| エコモード・節電機能 | ありSLEEP機能(夜間に温水の加熱をオフにする)やECO機能を搭載。電気代を最大約60%カット。 |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | UV-LED殺菌機能でタンク内をいつでも衛生的な状態に保つことができます。 |
| フィルターの種類 | 5種類(不織布・活性炭(PFAS対応など二重構造)・アンチウイルスフィルター・アンチスケールフィルター) |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 3,300円〜 | 無料 | 3年 |
| サーバーレンタル費 | 3,300円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料配送料無料、カートリッジが1年に1個無料で定期配送、お届け月の月額利用料無料 |
価格.com特典
ご契約期間3か月以上のお客様が対象となります。
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
ご契約期間3か月以上のお客様が対象となります。
ご契約期間3か月以上のお客様が対象となります。
過去半年以内にViViWaterをご契約していただいていた場合は対象外となります。
他キャンペーン等との併用はできません。
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ485mm×横幅245mm×奥行290mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 9.2kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜10.0℃ 温水 80.0℃〜85.0℃ (ECO冷水:約10〜15℃),(ECO温水:約70〜75℃ / 高温水:約90℃) |
| サーバーの消費電力 |
冷水 100W 温水 430W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンス貯水タンクは水洗いなどの簡単なセルフメンテナンスをお願いしております。空気と触れにくいタンク設計により、サーバー内部は常に清潔に保たれます。 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 |
| エコモード・節電機能 | ありViVi Waterのウォーターサーバーには、電気代を最大約65%カットする省エネモードが搭載されています。 |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | ありサーバー内部を自動クリーニングする機能により、定期的なメンテナンスを不要とする設計になっています。 |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | |
| フィルターの種類 |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 3,630円〜 | 無料 | 3年 |
| サーバーレンタル費 | 3,630円/月 ※初月無料 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/12か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ470mm×横幅250mm×奥行295mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 8.3kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜10.0℃ 温水 80.0℃〜85.0℃ ECO冷水:約10〜15度 / ECO温水:約70〜75度 |
| サーバーの消費電力 |
冷水 100W 温水 200W |
| サーバー設置工事 | 不要 |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンス※交換時期(12か月に1回)に合わせて浄水フィルターを定期配送。 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 |
| エコモード・節電機能 | ありSLEEP機能(夜間に温水の加熱をオフにする)やECO機能を搭載。電気代を最大約60%カット。 |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | UV-LED殺菌機能でタンク内をいつでも衛生的な状態に保つことができます。 |
| フィルターの種類 | 5種類(不織布・活性炭(PFAS対応など二重構造)・アンチウイルスフィルター・アンチスケールフィルター) |
| 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| 4,400円〜 | 無料 | なし |
| サーバーレンタル費 | 4,400円/月 |
|---|---|
| サーバー配送料 | 無料 |
| メンテナンス費 | 無料(1回/6か月) |
| そのほか固定費 | 無料 |
| 初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
| サーバーサイズ |
高さ385mm×横幅180mm×奥行340mm |
|---|---|
| サーバーの重さ | 7.6kg |
| 水の温度 |
冷水 5.0℃〜8.0℃ 温水 70.0℃〜90.0℃ |
| サーバーの消費電力 |
冷水 100W 温水 1400W |
| サーバー設置工事 | 必要(無料) |
| メンテナンス方法 | セルフメンテナンスサーバーに故障や不具合が発生した際にも全国60か所以上の営業所が対応します。6か月に1度交換フィルターが配送されます。 |
| 出水方法 | ボタン式 |
| 停電時の出水 | 出水不可 |
| チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 ※温水側のみ |
| エコモード・節電機能 | なし |
| 自動お掃除機能(自動クリーン機能) | あり |
| コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
| そのほかの機能 | 高性能フィルター2本搭載。JIS13項目に加え、PFASやマイクロプラスチックも除去可能 |
| フィルターの種類 | ナノトラップフィルター |
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止