500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
78円〜 | 3,758円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり1,879円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 無料 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
サーバーサイズ |
高さ1,162mm×横幅271mm×奥行370mm |
---|---|
サーバーの重さ | 21.3kg |
ボトル取り付け位置 | サーバー下部にボトルを設置 |
水の温度 |
冷水 6.0℃〜 温水 80.0℃〜 |
サーバーの消費電力 |
冷水 85W 温水 350W |
メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス(同梱されているお手入れ方法に基づくサーバー清掃) |
出水方法 | レバー式 |
停電時の出水 | 出水不可 |
チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 3秒長押しでロックを解除できる仕様 |
エコモード・節電機能 | あり |
自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
そのほかの機能 | |
フィルターの種類 | 天然水のためなし |
天然水プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 6.40mg | マグネシウム | 2.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 6.80mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | 91.00μg | 亜鉛 | 10.00μg |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - |
溶存酸素 | 8.20mg | 硬度 | 25.00 |
pH値 | 8.30 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
天然水プレミアムウォーター 北アルプス 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.30mg | マグネシウム | 1.90mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.60mg | カリウム | 1.10mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 27.00mg |
溶存酸素 | 8.00mg | 硬度 | 29.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 朝来 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 12.00mg | マグネシウム | 2.00mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 8.00mg | カリウム | 1.00mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 14.00mg |
溶存酸素 | 7.80mg | 硬度 | 38.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 吉野 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 17.00mg | マグネシウム | 3.50mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 9.00mg | カリウム | 0.80mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 9.20mg | 硬度 | 57.00 |
pH値 | 7.90 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 金城 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 32.00mg | マグネシウム | 0.70mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 13.00mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 40.00mg |
溶存酸素 | 8.50mg | 硬度 | 83.00 |
pH値 | 8.00 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 中軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 南阿蘇 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.90mg | マグネシウム | 3.30mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.40mg | カリウム | 3.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 49.70mg |
溶存酸素 | 10.50mg | 硬度 | 36.00 |
pH値 | 7.50 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 岐阜北方 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 20.00mg | マグネシウム | 0.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 0.50mg | カリウム | 0.50mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 6.30mg | 硬度 | 59.00 |
pH値 | 7.70 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
85円〜 | 4,082円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり2,041円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 無料 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
83円〜 | 3,974円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり1,987円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 無料 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
サーバーサイズ |
高さ1,326mm×横幅270mm×奥行330mm |
---|---|
サーバーの重さ | 17.8kg |
ボトル取り付け位置 | サーバー上部にボトルを設置 |
水の温度 |
冷水 6.0℃〜 温水 87.0℃〜 |
サーバーの消費電力 |
冷水 80W 温水 350W |
メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス(同梱されているお手入れ方法に基づくサーバー清掃) |
出水方法 | レバー式 |
停電時の出水 | 出水可能 |
チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 冷水・温水 冷温水のチャイルドロックボタン以外に、温水スライドロックを常備 |
エコモード・節電機能 | なし |
自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
そのほかの機能 | ※沖縄エリアはamadanaスタンダードサーバーを配送します。 |
フィルターの種類 | 天然水のためなし |
天然水プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 6.40mg | マグネシウム | 2.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 6.80mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | 91.00μg | 亜鉛 | 10.00μg |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - |
溶存酸素 | 8.20mg | 硬度 | 25.00 |
pH値 | 8.30 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
天然水プレミアムウォーター 北アルプス 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.30mg | マグネシウム | 1.90mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.60mg | カリウム | 1.10mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 27.00mg |
溶存酸素 | 8.00mg | 硬度 | 29.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 朝来 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 12.00mg | マグネシウム | 2.00mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 8.00mg | カリウム | 1.00mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 14.00mg |
溶存酸素 | 7.80mg | 硬度 | 38.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 吉野 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 17.00mg | マグネシウム | 3.50mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 9.00mg | カリウム | 0.80mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 9.20mg | 硬度 | 57.00 |
pH値 | 7.90 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 金城 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 32.00mg | マグネシウム | 0.70mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 13.00mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 40.00mg |
溶存酸素 | 8.50mg | 硬度 | 83.00 |
pH値 | 8.00 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 中軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 南阿蘇 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.90mg | マグネシウム | 3.30mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.40mg | カリウム | 3.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 49.70mg |
溶存酸素 | 10.50mg | 硬度 | 36.00 |
pH値 | 7.50 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 岐阜北方 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 20.00mg | マグネシウム | 0.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 0.50mg | カリウム | 0.50mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 6.30mg | 硬度 | 59.00 |
pH値 | 7.70 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
83円〜 | 3,974円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり1,987円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 無料 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
サーバーサイズ |
高さ1,294mm×横幅270mm×奥行361mm |
---|---|
サーバーの重さ | 16.4kg |
ボトル取り付け位置 | サーバー上部にボトルを設置 |
水の温度 |
冷水 6.0℃〜 温水 85.0℃〜 |
サーバーの消費電力 |
冷水 74W 温水 350W |
メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス(同梱されているお手入れ方法に基づくサーバー清掃) |
出水方法 | ボタン式 |
停電時の出水 | 出水不可 |
チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 |
エコモード・節電機能 | あり |
自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
そのほかの機能 | |
フィルターの種類 | 天然水のためなし |
天然水プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 6.40mg | マグネシウム | 2.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 6.80mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | 91.00μg | 亜鉛 | 10.00μg |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - |
溶存酸素 | 8.20mg | 硬度 | 25.00 |
pH値 | 8.30 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
天然水プレミアムウォーター 北アルプス 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.30mg | マグネシウム | 1.90mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.60mg | カリウム | 1.10mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 27.00mg |
溶存酸素 | 8.00mg | 硬度 | 29.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 朝来 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 12.00mg | マグネシウム | 2.00mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 8.00mg | カリウム | 1.00mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 14.00mg |
溶存酸素 | 7.80mg | 硬度 | 38.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 吉野 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 17.00mg | マグネシウム | 3.50mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 9.00mg | カリウム | 0.80mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 9.20mg | 硬度 | 57.00 |
pH値 | 7.90 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 金城 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 32.00mg | マグネシウム | 0.70mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 13.00mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 40.00mg |
溶存酸素 | 8.50mg | 硬度 | 83.00 |
pH値 | 8.00 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 中軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 南阿蘇 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.90mg | マグネシウム | 3.30mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.40mg | カリウム | 3.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 49.70mg |
溶存酸素 | 10.50mg | 硬度 | 36.00 |
pH値 | 7.50 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 岐阜北方 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 20.00mg | マグネシウム | 0.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 0.50mg | カリウム | 0.50mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 6.30mg | 硬度 | 59.00 |
pH値 | 7.70 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
83円〜 | 3,974円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり1,987円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 無料 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
サーバーサイズ |
高さ821mm×横幅270mm×奥行361mm |
---|---|
サーバーの重さ | 13.7kg |
ボトル取り付け位置 | サーバー上部にボトルを設置 |
水の温度 |
冷水 6.0℃〜 温水 85.0℃〜 |
サーバーの消費電力 |
冷水 74W 温水 350W |
メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス(同梱されているお手入れ方法に基づくサーバー清掃) |
出水方法 | ボタン式 |
停電時の出水 | 出水不可 |
チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 |
エコモード・節電機能 | あり |
自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
そのほかの機能 | |
フィルターの種類 | 天然水のためなし |
天然水プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 6.40mg | マグネシウム | 2.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 6.80mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | 91.00μg | 亜鉛 | 10.00μg |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - |
溶存酸素 | 8.20mg | 硬度 | 25.00 |
pH値 | 8.30 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
天然水プレミアムウォーター 北アルプス 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.30mg | マグネシウム | 1.90mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.60mg | カリウム | 1.10mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 27.00mg |
溶存酸素 | 8.00mg | 硬度 | 29.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 朝来 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 12.00mg | マグネシウム | 2.00mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 8.00mg | カリウム | 1.00mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 14.00mg |
溶存酸素 | 7.80mg | 硬度 | 38.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 吉野 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 17.00mg | マグネシウム | 3.50mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 9.00mg | カリウム | 0.80mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 9.20mg | 硬度 | 57.00 |
pH値 | 7.90 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 金城 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 32.00mg | マグネシウム | 0.70mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 13.00mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 40.00mg |
溶存酸素 | 8.50mg | 硬度 | 83.00 |
pH値 | 8.00 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 中軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 南阿蘇 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.90mg | マグネシウム | 3.30mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.40mg | カリウム | 3.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 49.70mg |
溶存酸素 | 10.50mg | 硬度 | 36.00 |
pH値 | 7.50 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 岐阜北方 12Lボトル
1,987円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 20.00mg | マグネシウム | 0.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 0.50mg | カリウム | 0.50mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 6.30mg | 硬度 | 59.00 |
pH値 | 7.70 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
500ml換算(目安) | 平均月額(目安) | 初期費用 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
83円〜 | 3,978円〜 | 無料 | 5年 |
計算に使用している水 |
プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル 1本あたり1,879円 / 最低注文数2本 |
---|---|
サーバーレンタル費 | 220円/月 |
サーバー配送料 | 無料 |
水の配送料 | 無料 |
メンテナンス費 | 無料 |
そのほか固定費 | 無料 |
初期費用*平均月額の計算には含めていません | 無料 |
価格.com特典
特典(価格.com経由のお申し込みも対象)
※ サーバーイラストはイメージです。
サーバーサイズ |
高さ1,105mm×横幅300mm×奥行334mm |
---|---|
サーバーの重さ | 25.1kg |
ボトル取り付け位置 | サーバー下部にボトルを設置 |
水の温度 |
冷水 6.0℃〜 温水 85.0℃〜 常温 25.0℃〜 白湯:約60度 加熱:約90度 |
サーバーの消費電力 |
冷水 80W 温水 350W |
メンテナンス方法 | セルフメンテナンスセルフメンテナンス(同梱されているお手入れ方法に基づくサーバー清掃) |
出水方法 | ボタン式 |
停電時の出水 | 出水不可停電時の出水は、付属している非常用コックを使用することで可能 |
チャイルドロック機能 |
あり ついている箇所: 温水 白湯、温水、再加熱は温度帯のボタン長押しでチャイルドロック |
エコモード・節電機能 | あり |
自動お掃除機能(自動クリーン機能) | なし |
コーヒー機能(カフェ機能) | なし |
そのほかの機能 | ・UV 殺菌モード(冷水タンク内・ ON/OFF 任意設定可能) ・ボトル下置き型(ボトルネック上向き) ・エンプティランプ ・出水口ランプ ・温度過昇保護装置 |
フィルターの種類 | 天然水のためなし |
天然水プレミアムウォーター 富士吉田 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 6.40mg | マグネシウム | 2.20mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 6.80mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | 91.00μg | 亜鉛 | 10.00μg |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - |
溶存酸素 | 8.20mg | 硬度 | 25.00 |
pH値 | 8.30 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
天然水プレミアムウォーター 北アルプス 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 8.30mg | マグネシウム | 1.90mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 5.60mg | カリウム | 1.10mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 27.00mg |
溶存酸素 | 8.00mg | 硬度 | 29.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 朝来 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 12.00mg | マグネシウム | 2.00mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 8.00mg | カリウム | 1.00mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 14.00mg |
溶存酸素 | 7.80mg | 硬度 | 38.00 |
pH値 | 7.10 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 吉野 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 17.00mg | マグネシウム | 3.50mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 9.00mg | カリウム | 0.80mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 15.00mg |
溶存酸素 | 9.20mg | 硬度 | 57.00 |
pH値 | 7.90 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 金城 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
水の成分・性質
カルシウム | 32.00mg | マグネシウム | 0.70mg |
---|---|---|---|
ナトリウム | 13.00mg | カリウム | 1.20mg |
バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | 40.00mg |
溶存酸素 | 8.50mg | 硬度 | 83.00 |
pH値 | 8.00 | 非加熱処理 | 非加熱処理 |
硬度による分類 | 中軟水 | 水の性質 | 中性 |
天然水プレミアムウォーター 南阿蘇 12Lボトル
1,879円/本 (12.00L)
配送料:無料
注文単位:2本
容器:使い捨てボトル
もっとPREMIUMプラン:1,987円〜 PREMIUM WATER MOM CLUB:1,879円
